当前位置: 市司法局 > 统计信息
索引号: 00733007X/2016-00631 分类:  
发文机关: 市司法局 发文日期: 2016-08-31 00:00
名称: 2015年东莞市公证业务统计情况
文号 :    
2015年东莞市公证业务统计情况
       号:东K260表
制定机关:东莞市统计局
批准文号:粤统制表字(2015)19号
单位名称(盖章): (2015年) 有效期至:2016年6月
指标名称 代码 单位 当年 指标名称 代码 单位 当年
1 1
公证处 1100 3    涉港澳台公证 2200 3814
公证人员 1200 120     #收养 2210 0
 #公证员 1210 28      遗嘱 2220 0
办结各类公证总数 2000 81253      出生 2230 457
  国内公证 2100 66946      婚姻状况 2240 201
    经济公证 2110 3027      受、未受刑事处分 2250 140
     #贷款合同 2111 0      声明书 2260 88
      拍卖 2112 128      委托书 2270 82
      担保 2113 165  涉外公证 2300 10493
      招投标 2114 307   #出生 2301 1487
   财产租赁 2115 1     学历 2302 6
   还款协议 2116 0   经历 2303 9
   法人资格 2117 0   生存、居住 2304 0
   法人委托 2118 89   遗嘱 2305 0
      抵押登记 2119 0   死亡 2306 15
  民事公证 2120 63919   婚姻状况 2307 217
   #收养 2121 3     亲属关系 2308 731
      继承 2122 6877   受、未受刑事处分 2309 1052
      遗嘱 2123 372    声明书 2310 149
      房屋买卖 2124 11   委托书 2311 285
      委托数 2125 37332   文本相符 2312 1429
      赠与书 2126 4854   其他 2313 783
      声明书 2127 6783 公证费收入 3000 万元 5935.05
      证据保存 2128 1641        
注:1.本表请于本年1月底前报市统计局人口与社会科技科;
    2.本表为年报表,统计2015年全年数据。
扫一扫在手机打开当前页