当前位置:
市司法局 > 统计信息
索引号: | 00733007X/2014-00086 | 分类: | |
发文机关: | 市司法局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
东莞市司法行政工作统计情况 | |||||
(2011年) | |||||
指标名称 | 单位 | 当年 | 指标名称 | 单位 | 当年 |
一、律师工作 | 三、律师业务收费收入 | 万元 | 20125 | ||
律师事务所 | 个 | 130 | 四、基层法律服务 | ||
#乡镇律师事务所 | 个 | 3 | 基层法律服务所 | 个 | 32 |
律师人数 | 人 | 1513 | 基层法律工作人员 | 人 | 378 |
#专职律师 | 人 | 1438 | 基层法律服务工作者 | 人 | 76 |
兼职律师 | 人 | 75 | 担任法律顾问 | 家 | 758 |
特邀律师 | 人 | 0 | 民事诉讼代理 | 件 | 1207 |
二、律师办理各类法律事务 | 非诉讼代理 | 件 | 1298 | ||
担任常年法律顾问 | 家 | 2839 | 五、调解工作 | ||
刑事辩护及代理 | 件 | 2913 | 人民调解委员会 | 个 | 1494 |
民事案件诉讼代理 | 件 | 15892 | 调解人员 | 人 | 20240 |
经济案件诉讼代理 | 件 | 1278 | 调解民间纠纷 | 件 | 16216 |
#涉外及港澳台 | 件 | 80 | #调解成功 | 件 | 15898 |
行政诉讼代理 | 件 | 108 | 六、参加普法教育人数 | 万人 | 587 |
#代理被告 | 件 | 95 | |||
代理原告 | 件 | 13 | |||
非诉讼法律事务 | 件 | 16366 | |||
#涉外及港澳台 | 件 | 138 |
扫一扫在手机打开当前页