当前位置:
市司法局 > 统计信息
索引号: | 00733007X/2014-00085 | 分类: | |
发文机关: | 市司法局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
东莞市司法行政工作统计情况 | |||||
(2013年) | |||||
指标名称 | 单位 | 当年 | 指标名称 | 单位 | 当年 |
一、律师工作 | 三、律师业务收费收入 | 万元 | 30817.2 | ||
律师事务所 | 个 | 148 | 四、基层法律服务 | ||
#乡镇律师事务所 | 个 | 3 | 基层法律服务所 | 个 | 32 |
律师人数 | 人 | 1748 | 基层法律工作人员 | 人 | 390 |
#专职律师 | 人 | 1668 | 基层法律服务工作者 | 人 | 104 |
兼职律师 | 人 | 80 | 担任法律顾问 | 家 | 672 |
特邀律师 | 人 | 0 | 民事诉讼代理 | 件 | 645 |
二、律师办理各类法律事务 | 非诉讼代理 | 件 | 777 | ||
担任常年法律顾问 | 家 | 3383 | 五、调解工作 | ||
刑事辩护及代理 | 件 | 3641 | 人民调解委员会 | 个 | 1536 |
民事案件诉讼代理 | 件 | 13841 | 调解人员 | 人 | 16162 |
经济案件诉讼代理 | 件 | 1664 | 调解民间纠纷 | 件 | 15575 |
#涉外及港澳台 | 件 | 94 | #调解成功 | 件 | 15318 |
行政诉讼代理 | 件 | 367 | 六、参加普法教育人数 | 万人 | 592 |
#代理被告 | 件 | 221 | |||
代理原告 | 件 | 144 | |||
非诉讼法律事务 | 件 | 21877 | |||
#涉外及港澳台 | 件 | 13 |
扫一扫在手机打开当前页