当前位置:
市司法局 > 统计信息
索引号: | 00733007X/2014-00083 | 分类: | |
发文机关: | 市司法局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
东莞市司法行政工作统计情况 | |||||
(2012年) | |||||
指标名称 | 单位 | 当年 | 指标名称 | 单位 | 当年 |
一、律师工作 | 三、律师业务收费收入 | 万元 | 32590 | ||
律师事务所 | 个 | 146 | 四、基层法律服务 | ||
#乡镇律师事务所 | 个 | 3 | 基层法律服务所 | 个 | 32 |
律师人数 | 人 | 1668 | 基层法律工作人员 | 人 | 386 |
#专职律师 | 人 | 1589 | 基层法律服务工作者 | 人 | 73 |
兼职律师 | 人 | 79 | 担任法律顾问 | 家 | 666 |
特邀律师 | 人 | 民事诉讼代理 | 件 | 709 | |
二、律师办理各类法律事务 | 非诉讼代理 | 件 | 1161 | ||
担任常年法律顾问 | 家 | 3091 | 五、调解工作 | ||
刑事辩护及代理 | 件 | 3568 | 人民调解委员会 | 个 | 1492 |
民事案件诉讼代理 | 件 | 14800 | 调解人员 | 人 | 16005 |
经济案件诉讼代理 | 件 | 1077 | 调解民间纠纷 | 件 | 16332 |
#涉外及港澳台 | 件 | 87 | #调解成功 | 件 | 16022 |
行政诉讼代理 | 件 | 338 | 六、参加普法教育人数 | 万人 | 570 |
#代理被告 | 件 | 216 | |||
代理原告 | 件 | 122 | |||
非诉讼法律事务 | 件 | 21173 | |||
#涉外及港澳台 | 件 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页