当前位置:
市司法局 > 财政信息 > “三公”经费
索引号: | 00733007X/2017-03298 | 分类: | |
发文机关: | 市司法局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称:东莞市司法局 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公车购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公车购置费 | 公车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42.34 | 0.00 | 27.34 | 0.00 | 27.34 | 15.00 | 21.60 | 0.00 | 15.41 | 0.00 | 15.41 | 6.19 |
扫一扫在手机打开当前页